MITSUBISHI CEDIA седан (CY/Z_A), GALANT FORTIS седан (CY/Z_A), LANCER EX седан (CY/Z_A), LANCER FORTIS седан (CY/Z_A), LANCER SERIE R седан (CY/Z_A), LANCER седан (CY/Z_A)

(1.06 сек.)
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
1.5 109 л.с. (80 к.в.) 1.5 л. 2008 - * Бензиновый двигатель, 4A91
1.5 Bifuel 109 л.с. (80 к.в.) 1.5 л. 2010 - * Бензиновый двигатель, 4A91
1.6 117 л.с. (86 к.в.) 1.6 л. 2010 - * Бензиновый двигатель, 4A92
1.8 143 л.с. (105 к.в.) 1.8 л. 2008 - * Бензиновый двигатель, 4B10
1.8 140 л.с. (103 к.в.) 1.8 л. 2010 - * Бензиновый двигатель, 4B10
1.8 Bifuel 143 л.с. (105 к.в.) 1.8 л. 2010 - * Бензиновый двигатель, 4B10
1.8 DI-D 116 л.с. (85 к.в.) 1.8 л. 2010 - * Дизель, 4N13
1.8 DI-D (CY9A) 150 л.с. (110 к.в.) 1.8 л. 2010 - * Дизель, 4N13
1.8 Flex 140 л.с. (103 к.в.) 1.8 л. 2009 - * Бензиновый двигатель, 4B10
2.0 155 л.с. (115 к.в.) 2.0 л. 2008 - * Бензиновый двигатель, 4B11
2.0 147 л.с. (108 к.в.) 2.0 л. 2009 - * Бензиновый двигатель, 4B11
2.0 295 л.с. (217 к.в.) 2.0 л. 2011 - 2012 Бензиновый двигатель, 4B11 T/C
2.0 (CY4A) 150 л.с. (110 к.в.) 2.0 л. 2013 - * Бензиновый двигатель, 4B11
2.0 4WD 150 л.с. (110 к.в.) 2.0 л. 2013 - * Бензиновый двигатель, 4B11
2.0 DI-D 140 л.с. (103 к.в.) 2.0 л. 2008 - * Дизель, BKD, BWC
2.0 EVO 301 л.с. (221 к.в.) 2.0 л. 2008 - * Бензиновый двигатель, 4B11 T/C
2.0 EVO 329 л.с. (242 к.в.) 2.0 л. 2008 - * Бензиновый двигатель, 4B11FQ30
2.0 EVO 359 л.с. (264 к.в.) 2.0 л. 2008 - * Бензиновый двигатель, 4B11FQ60
2.0 EVO (CZ4A) 295 л.с. (217 к.в.) 2.0 л. 2008 - * Бензиновый двигатель, 4B11 T/C
2.0 EVO 4WD (CZ4A) 295 л.с. (217 к.в.) 2.0 л. 2008 - * Бензиновый двигатель, 4B11 T/C
2.0 EVO X 295 л.с. (217 к.в.) 2.0 л. 2011 - * Бензиновый двигатель, 4B11 T
2.0 EVO X 340 л.с. (250 к.в.) 2.0 л. 2014 - * Бензиновый двигатель,
2.0 EVO X (CZ4A) 295 л.с. (217 к.в.) 2.0 л. 2008 - * Бензиновый двигатель, 4B11 T/C
2.0 EX (CY4A) 150 л.с. (110 к.в.) 2.0 л. 2013 - * Бензиновый двигатель, 4B11
2.0 i 154 л.с. (113 к.в.) 2.0 л. 2009 - * Бензиновый двигатель, 4B11
2.0 i 160 л.с. (118 к.в.) 2.0 л. 2009 - * Бензиновый двигатель, 4B11
2.0 i 4WD 154 л.с. (113 к.в.) 2.0 л. 2007 - * Бензиновый двигатель, 4B11
2.0 i 4WD 160 л.с. (118 к.в.) 2.0 л. 2013 - * Бензиновый двигатель, 4B11
2.0 i Ralliart 4WD (CY4A) 241 л.с. (177 к.в.) 2.0 л. 2008 - * Бензиновый двигатель, 4B11 T/C
2.4 AWD 170 л.с. (125 к.в.) 2.4 л. 2011 - * Бензиновый двигатель, 4B12
2.4 i 170 л.с. (125 к.в.) 2.4 л. 2008 - * Бензиновый двигатель, 4B12
EX 117 л.с. (86 к.в.) 1.6 л. 2010 - * Бензиновый двигатель, 4A92
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
1.5 109 л.с. (80 к.в.) 1.5 л. 2008 - * Бензиновый двигатель, 4A91
1.5 Bifuel 109 л.с. (80 к.в.) 1.5 л. 2010 - * Бензиновый двигатель, 4A91
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
1.6 117 л.с. (86 к.в.) 1.6 л. 2010 - * Бензиновый двигатель, 4A92
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
1.8 143 л.с. (105 к.в.) 1.8 л. 2008 - * Бензиновый двигатель, 4B10
1.8 140 л.с. (103 к.в.) 1.8 л. 2010 - * Бензиновый двигатель, 4B10
1.8 Bifuel 143 л.с. (105 к.в.) 1.8 л. 2010 - * Бензиновый двигатель, 4B10
1.8 DI-D 116 л.с. (85 к.в.) 1.8 л. 2010 - * Дизель, 4N13
1.8 DI-D (CY9A) 150 л.с. (110 к.в.) 1.8 л. 2010 - * Дизель, 4N13
1.8 Flex 140 л.с. (103 к.в.) 1.8 л. 2009 - * Бензиновый двигатель, 4B10
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
2.0 155 л.с. (115 к.в.) 2.0 л. 2008 - * Бензиновый двигатель, 4B11
2.0 147 л.с. (108 к.в.) 2.0 л. 2009 - * Бензиновый двигатель, 4B11
2.0 295 л.с. (217 к.в.) 2.0 л. 2011 - 2012 Бензиновый двигатель, 4B11 T/C
2.0 (CY4A) 150 л.с. (110 к.в.) 2.0 л. 2013 - * Бензиновый двигатель, 4B11
2.0 4WD 150 л.с. (110 к.в.) 2.0 л. 2013 - * Бензиновый двигатель, 4B11
2.0 DI-D 140 л.с. (103 к.в.) 2.0 л. 2008 - * Дизель, BKD, BWC
2.0 EVO 301 л.с. (221 к.в.) 2.0 л. 2008 - * Бензиновый двигатель, 4B11 T/C
2.0 EVO 329 л.с. (242 к.в.) 2.0 л. 2008 - * Бензиновый двигатель, 4B11FQ30
2.0 EVO 359 л.с. (264 к.в.) 2.0 л. 2008 - * Бензиновый двигатель, 4B11FQ60
2.0 EVO (CZ4A) 295 л.с. (217 к.в.) 2.0 л. 2008 - * Бензиновый двигатель, 4B11 T/C
2.0 EVO 4WD (CZ4A) 295 л.с. (217 к.в.) 2.0 л. 2008 - * Бензиновый двигатель, 4B11 T/C
2.0 EVO X 295 л.с. (217 к.в.) 2.0 л. 2011 - * Бензиновый двигатель, 4B11 T
2.0 EVO X 340 л.с. (250 к.в.) 2.0 л. 2014 - * Бензиновый двигатель,
2.0 EVO X (CZ4A) 295 л.с. (217 к.в.) 2.0 л. 2008 - * Бензиновый двигатель, 4B11 T/C
2.0 EX (CY4A) 150 л.с. (110 к.в.) 2.0 л. 2013 - * Бензиновый двигатель, 4B11
2.0 i 154 л.с. (113 к.в.) 2.0 л. 2009 - * Бензиновый двигатель, 4B11
2.0 i 160 л.с. (118 к.в.) 2.0 л. 2009 - * Бензиновый двигатель, 4B11
2.0 i 4WD 154 л.с. (113 к.в.) 2.0 л. 2007 - * Бензиновый двигатель, 4B11
2.0 i 4WD 160 л.с. (118 к.в.) 2.0 л. 2013 - * Бензиновый двигатель, 4B11
2.0 i Ralliart 4WD (CY4A) 241 л.с. (177 к.в.) 2.0 л. 2008 - * Бензиновый двигатель, 4B11 T/C
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
2.4 AWD 170 л.с. (125 к.в.) 2.4 л. 2011 - * Бензиновый двигатель, 4B12
2.4 i 170 л.с. (125 к.в.) 2.4 л. 2008 - * Бензиновый двигатель, 4B12
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
EX 117 л.с. (86 к.в.) 1.6 л. 2010 - * Бензиновый двигатель, 4A92