MAZDA 626 III купе (GD), 626 Mk III купе (GD), CAPELLA III купе (GD)

(0.03 сек.)
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
1.6 82 л.с. (60 к.в.) 1.6 л. 1987 - 1992 Бензиновый двигатель,
1.8 88 л.с. (65 к.в.) 1.8 л. 1987 - 1991 Бензиновый двигатель, F8 (12V)
2.0 90 л.с. (66 к.в.) 2.0 л. 1987 - 1990 Бензиновый двигатель, FE (8V)
2.0 12V 107 л.с. (79 к.в.) 2.0 л. 1987 - 1988 Бензиновый двигатель, FE (12V)
2.0 16V 148 л.с. (109 к.в.) 2.0 л. 1987 - 1989 Бензиновый двигатель, FE (16V)
2.0 16V 140 л.с. (103 к.в.) 2.0 л. 1987 - 1990 Бензиновый двигатель, FE (16V)
2.2 12V 115 л.с. (85 к.в.) 2.2 л. 1988 - 1991 Бензиновый двигатель, F2
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
1.6 82 л.с. (60 к.в.) 1.6 л. 1987 - 1992 Бензиновый двигатель,
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
1.8 88 л.с. (65 к.в.) 1.8 л. 1987 - 1991 Бензиновый двигатель, F8 (12V)
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
2.0 90 л.с. (66 к.в.) 2.0 л. 1987 - 1990 Бензиновый двигатель, FE (8V)
2.0 12V 107 л.с. (79 к.в.) 2.0 л. 1987 - 1988 Бензиновый двигатель, FE (12V)
2.0 16V 148 л.с. (109 к.в.) 2.0 л. 1987 - 1989 Бензиновый двигатель, FE (16V)
2.0 16V 140 л.с. (103 к.в.) 2.0 л. 1987 - 1990 Бензиновый двигатель, FE (16V)
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
2.2 12V 115 л.с. (85 к.в.) 2.2 л. 1988 - 1991 Бензиновый двигатель, F2