HYUNDAI ELANTRA i35 седан (MD, UD), ELANTRA седан (MD, UD), FLUIDIC ELANTRA седан (MD, UD)

(0.07 сек.)
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
1.6 128 л.с. (94 к.в.) 1.6 л. 2011 - * Бензиновый двигатель, G4FG
1.6 132 л.с. (97 к.в.) 1.6 л. 2011 - * Бензиновый двигатель, G4FG
1.6 CRDi 128 л.с. (94 к.в.) 1.6 л. 2011 - * Дизель, D4FB
1.6 CRDi 136 л.с. (100 к.в.) 1.6 л. 2016 - * Дизель, D4FB
1.8 150 л.с. (110 к.в.) 1.8 л. 2010 - * Бензиновый двигатель, G4NB-B
1.8 147 л.с. (108 к.в.) 1.8 л. 2010 - * Бензиновый двигатель, G4NB
1.8 160 л.с. (118 к.в.) 1.8 л. 2013 - * Бензиновый двигатель, G4NB
1.8 Flex 160 л.с. (118 к.в.) 1.8 л. 2011 - * Бензиновый двигатель, G4NB
2.0 143 л.с. (105 к.в.) 2.0 л. 2011 - * Бензиновый двигатель, G4GC
2.0 175 л.с. (129 к.в.) 2.0 л. 2013 - * Бензиновый двигатель,
2.0 169 л.с. (124 к.в.) 2.0 л. 2015 - * Бензиновый двигатель, G4NA
2.0 Flex 178 л.с. (131 к.в.) 2.0 л. 2011 - * Бензиновый двигатель,
2.0 GDI 152 л.с. (112 к.в.) 2.0 л. 2016 - * Бензиновый двигатель, G4NA
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
1.6 128 л.с. (94 к.в.) 1.6 л. 2011 - * Бензиновый двигатель, G4FG
1.6 132 л.с. (97 к.в.) 1.6 л. 2011 - * Бензиновый двигатель, G4FG
1.6 CRDi 128 л.с. (94 к.в.) 1.6 л. 2011 - * Дизель, D4FB
1.6 CRDi 136 л.с. (100 к.в.) 1.6 л. 2016 - * Дизель, D4FB
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
1.8 150 л.с. (110 к.в.) 1.8 л. 2010 - * Бензиновый двигатель, G4NB-B
1.8 147 л.с. (108 к.в.) 1.8 л. 2010 - * Бензиновый двигатель, G4NB
1.8 160 л.с. (118 к.в.) 1.8 л. 2013 - * Бензиновый двигатель, G4NB
1.8 Flex 160 л.с. (118 к.в.) 1.8 л. 2011 - * Бензиновый двигатель, G4NB
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
2.0 143 л.с. (105 к.в.) 2.0 л. 2011 - * Бензиновый двигатель, G4GC
2.0 175 л.с. (129 к.в.) 2.0 л. 2013 - * Бензиновый двигатель,
2.0 169 л.с. (124 к.в.) 2.0 л. 2015 - * Бензиновый двигатель, G4NA
2.0 Flex 178 л.с. (131 к.в.) 2.0 л. 2011 - * Бензиновый двигатель,
2.0 GDI 152 л.с. (112 к.в.) 2.0 л. 2016 - * Бензиновый двигатель, G4NA