FORD CORTINA Estate, CORTINA Estate универсал

(0.04 сек.)
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
1100 45 л.с. (33 к.в.) 1.1 л. 1970 - 1972 Бензиновый двигатель,
1100 40 л.с. (29 к.в.) 1.1 л. 1970 - 1972 Бензиновый двигатель,
1200 48 л.с. (35 к.в.) 1.2 л. 1962 - 1966 Бензиновый двигатель,
1200 46 л.с. (34 к.в.) 1.2 л. 1962 - 1966 Бензиновый двигатель,
1300 54 л.с. (40 к.в.) 1.3 л. 1966 - 1972 Бензиновый двигатель, KL 13 H
1300 50 л.с. (37 к.в.) 1.3 л. 1966 - 1972 Бензиновый двигатель, KL 13 L
1300 48 л.с. (35 к.в.) 1.3 л. 1970 - 1972 Бензиновый двигатель, KL 13 L
1300 57 л.с. (42 к.в.) 1.3 л. 1970 - 1972 Бензиновый двигатель, KL 13 H
1500 58 л.с. (43 к.в.) 1.5 л. 1962 - 1966 Бензиновый двигатель,
1500 GT 76 л.с. (56 к.в.) 1.5 л. 1962 - 1966 Бензиновый двигатель,
1600 64 л.с. (47 к.в.) 1.6 л. 1967 - 1969 Бензиновый двигатель, KL 16 L
1600 62 л.с. (45 к.в.) 1.6 л. 1970 - 1972 Бензиновый двигатель,
1600 68 л.с. (50 к.в.) 1.6 л. 1970 - 1972 Бензиновый двигатель,
1600 GT 82 л.с. (60 к.в.) 1.6 л. 1967 - 1970 Бензиновый двигатель, KL 16 G
2000 98 л.с. (72 к.в.) 2.0 л. 1970 - 1972 Бензиновый двигатель,
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
1100 45 л.с. (33 к.в.) 1.1 л. 1970 - 1972 Бензиновый двигатель,
1100 40 л.с. (29 к.в.) 1.1 л. 1970 - 1972 Бензиновый двигатель,
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
1200 48 л.с. (35 к.в.) 1.2 л. 1962 - 1966 Бензиновый двигатель,
1200 46 л.с. (34 к.в.) 1.2 л. 1962 - 1966 Бензиновый двигатель,
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
1300 54 л.с. (40 к.в.) 1.3 л. 1966 - 1972 Бензиновый двигатель, KL 13 H
1300 50 л.с. (37 к.в.) 1.3 л. 1966 - 1972 Бензиновый двигатель, KL 13 L
1300 48 л.с. (35 к.в.) 1.3 л. 1970 - 1972 Бензиновый двигатель, KL 13 L
1300 57 л.с. (42 к.в.) 1.3 л. 1970 - 1972 Бензиновый двигатель, KL 13 H
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
1500 58 л.с. (43 к.в.) 1.5 л. 1962 - 1966 Бензиновый двигатель,
1500 GT 76 л.с. (56 к.в.) 1.5 л. 1962 - 1966 Бензиновый двигатель,
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
1600 64 л.с. (47 к.в.) 1.6 л. 1967 - 1969 Бензиновый двигатель, KL 16 L
1600 62 л.с. (45 к.в.) 1.6 л. 1970 - 1972 Бензиновый двигатель,
1600 68 л.с. (50 к.в.) 1.6 л. 1970 - 1972 Бензиновый двигатель,
1600 GT 82 л.с. (60 к.в.) 1.6 л. 1967 - 1970 Бензиновый двигатель, KL 16 G
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
2000 98 л.с. (72 к.в.) 2.0 л. 1970 - 1972 Бензиновый двигатель,